Прайс

Надежность - наше преимущество. СевЗапХолдинг.

Наименование Ед.изм. Цена(руб)
Арматура А1
1 d 6мм тн. 41590
2 d 8мм тн. 37990
3 d 10мм тн. 36990
4 d 12мм тн. 34790
5 d 14-20мм тн. 32690
6 d 25-32мм тн. 33690
Арматура А500С
1 d 6мм тн. 39490
2 d 8мм тн. 39490
3 d 10мм тн. 39790
4 d 12мм тн. 34690
5 d 14мм тн. 32690
6 d 16мм тн. 32990
7 d 18мм тн. 32990
8 d 20мм тн. 32990
9 d 22мм тн. 32990
10 d 25мм тн. 32990
11 d 32мм тн. 32990
12 d 40мм тн. 32990
Арматура 25Г2С,35ГС
1 d 8мм тн. 40390
2 d 10мм тн. 39290
3 d 12мм тн. 37590
4 d 14мм тн. 32690
5 d 16мм тн. 34190
6 d 18мм тн. 34190
7 d 20мм тн. 33490
8 d 22мм тн. 33690
9 d 25мм тн. 34190
10 d 28мм тн. 34190
Балка г/к ст.3
1 10 тн. 62590
2 12 тн. 67390
3 16 тн. 50890
4 18 тн. 50590
5 20Б1 тн. 57490
6 20К1,К2 тн. 60590
7 20Ш1 тн. 60590
8 25Б1,Б2 тн. 62250
9 25К1,К2 тн. 60590
10 30Б1,Б2 тн. 60590
11 30 К1,К2 тн. 60590
12 30Ш1,Ш2 тн. 62790
13 35Б1,Б2 тн. 60590
14 35К1,К2 тн. 63990
15 35Ш1,Ш2 тн. 62990
16 40Б1,Б2 тн. 42990
17 40Ш1,Ш2 тн. 42990
18 55Б1,Б2 тн. 45490
19 60Б1,Б2 тн. 43790
20 24М тн. 54990
21 30М тн. 71890
22 36М тн. 55390
Балка г/к ст.09Г2С
1 20К1,К2 тн. 65590
2 25Б1,Б2 тн. 67790
3 25К1,К2 тн. 65890
4 30К1,К2 тн. 65890
5 30Ш1,Ш2 тн. 67690
6 40Б1,Б2 тн. 46990
7 45Б1,Б2 тн. 46990
8 55Б1 тн. 47990
Лист г/к ст.3
1 1,5х1250х2500 тн. 37990
2 2,0х1250х2500 тн. 36990
3 2,0х1000х2000 тн. 36990
4 3,0х1250х2500 тн. 36690
5 3,0х1500х6000 тн. 36690
6 4(5)х1500х6000 тн. 36390
7 6-12х1500х6000 тн. 36190
8 14(16)х1500х6000 тн. 36190
9 25х2000х6000 тн. 39690
10 30х2000х6000 тн. 38690
11 40х2000х6000 тн. 39690
12 50х1500х6000 тн. 39190
13 60х1500х6000 тн. 43690
Лист г/к 09Г2С
1 4х1500х6000 тн. 38390
2 5х1500х6000 тн. 38390
3 6-10х1500х6000 тн. 38290
4 10-16х1500х6000 тн. 38290
5 18-20х2000х6000 тн. 39990
6 25х2000х6000 тн. 39190
7 30х2000х6000 тн. 39290
8 40х2000х6000 тн. 40790
9 50х2000х6000 тн. 41390
10 60х2000х6000 тн. 46290
Лист х/к
1 0,5-0,8х1250х2500 тн. 39990
2 1х1250х2500 тн. 39690
3 1,2х1250х2500 тн. 39790
4 1,5х1250х2500 тн. 39890
5 2,0х1250х2500 тн. 39790
6 3,0х1250х2500 тн. 41990
Лист рифленный
1 3(4,5)(ромб/чеч) тн. 37790
2 6(8) (ромб/чеч) тн. 37390
Лист оцинк
1 0,55х1250х2500 тн. 52190
2 0,55х1000х2000 тн. 53490
3 0,7х1250х2500 тн. 51190
4 1,0х1250х2500 тн. 46690
5 1,5х1250х2500 тн. 46790
6 2,0х1250х2500 тн. 54190
7 3,0х1250х2500 тн. 54690
Лист ПВЛ
1 406,408,410 тн. 45990
2 506,508,510 тн. 45990
Уголок
1 25х25х3(4) тн. 41190
2 32х32х3(4) тн. 43190
3 40х40х4 тн. 43590
4 50х50х4(5) тн. 42590
5 63х63х5(6) тн. 41590
6 75х50х6 тн. 45490
7 70х70х6 тн. 41190
8 90х90х6(7,8) тн. 42190
9 100х100х7(8) тн. 40190
10 100х63х6 тн. 42590
11 125х125х8 тн. 40990
12 140х140х9(10) тн. 41390
Проволока
1 d 1,0 тн. 54290
2 d 1,2(1,4;1,6) тн. 50990
3 d 2 тн. 50990
4 d4,0 (5,0) тн. 47490
Труба проф
1 15х15х1,5 тн. 43290
2 20х20х1,5(2) тн. 43590
3 25х25х2(3) тн. 39990
4 30х20х1,5(2) тн. 43590
5 30х30х1,5(2) тн. 42190
6 40х20х2(3) тн. 40690
7 40х25х1,5(2) тн. 42690
8 40х40х1,5(2;3) тн. 42690
9 50х25х2(3) тн. 39990
10 50х50х2(3) тн. 39990
11 60х30х2(3) тн. 39990
12 60х40х2(3) тн. 39890
13 60х60х2(3) тн. 39990
14 80х40х2(3) тн. 39990
15 70х70х3(4;5) тн. 32990
16 80х60х3(4) тн. 38390
17 80х80х4(5,6) тн. 37490
18 100х50х3 (4) тн. 43490
19 100х60х4(5) тн. 38390
20 100х80х4 тн. 38990
21 100х100х3(4,5) тн. 38990
22 120х60х4(5) тн. 37990
23 120х80х4(6) тн. 37990
24 120х120х4(5;6) тн. 38990
25 140х100х4(5) тн. 39690
26 140х140х4(5) тн. 39290
27 150х100х4(6;8) тн. 38990
28 150х150х6(8) тн. 41990
29 160х120х4(5) тн. 39990
30 160х160х4(6) тн. 41290
31 200х200х6(7;12) тн. 44390
Трубы  ВГП
1 15х2,5(2,8) тн. 43990
2 20х2,5(2,8) тн. 43990
3 25х2,8(3,2) тн. 39990
4 32х2,8(3,2) тн. 39990
5 40х3(3,5) тн. 40490
6 50х3(3,5) тн. 40490
Трубы эл/св
1 16-30х1,2(1,5) тн. 41890
2 32-40х1,2(1,5) тн. 41990
3 42-51х1,2-5 тн. 37890
4 57-76х1,5-2 тн. 38890
5 51-76х3-4 тн. 37890
6 89-108х3-6 тн. 37990
7 108-133х3-8 тн. 37990
8 159-219х3-8 тн. 38990
9 273-325х4-10 тн. 47590
10 377-426х4-10 тн. 48290
11 530-720х6-10 тн. 56990
Трубы б/ш г/д
1 32-38х3 тн. 81490
2 57-70х4-10 тн. 64490
3 60-100х4-8 тн. 64490
4 102-152х4-10 тн. 63090
5 159-194х5-10 тн. 62490
6 203-426х6-16 тн. 63490
Трубы б/ш х/д руб/м
1 6-20х1-3 м. 85
2 21-30х1-3 м. 178
3 32-40х1-5 м. 348
4 42-50х1-6 м. 586
5 51-83х1-6 м. 655
Швеллер г/к
1 6,5 (П) тн. 43390
2 8 (П; У) тн. 42490
3 10 (П; У) тн. 43690
4 12 (П; У) тн. 45290
5 14 (П; У) тн. 45690
6 16 (П; У) тн. 45690
7 18 (П; У) тн. 43690
8 20 (П; У) тн. 61490
9 22 (П; У) тн. 61490
10 24 (П; У) тн. 61390
11 27 (У) тн. 61390
12 30 (П; У) тн. 61390
12 40 (У) тн. 97990
Швеллер гнутый
1 60х32х2,5(4) тн. 41490
2 80х60х4 тн. 39990
3 120х60х4(5) тн. 39690
4 140х60х5 тн. 40390
5 160х80х4(5) тн. 40390
6 200х100х5(6) тн. 41990
Полоса г/к
1 20х4 тн. 44690
2 25х4 тн. 45890
3 30х4(5,6,8) тн. 45890
4 40х4(5,6,8) тн. 41290
5 40х10 тн. 41490
6 50х5(6,8) тн. 40690
7 50х20 тн. 60990
8 60х5(6,8) тн. 40690
9 80х4(5,6,8) тн. 42190
10 100х5(6;10) тн. 42490
Квадрат г/к
1 10х10 тн. 46690
2 12х12 тн. 39690
3 14х14 тн. 41390
4 16х16 тн. 43690
5 20х20 тн. 44690
Круг ст.3; 20; 35; 45
1 10--40 тн. 36690
2 40-70 тн. 36890
3 70-100 тн. 40490
4 100-200 тн. 39490
5 200-300 тн. 48990
Шестигранник ст.20,45
1 10--18 тн. 46990
2 20-30 тн. 46990
3 32-50 тн. 47490
Сетка руб/м²
1 3х50х50 м²
72
2 3х100х100 м²
50
3 3х150х150 м²
45
4 4х50х50 м²
128
5 4х100х100 м² 69
6 4х150х150 м²
49
7 4х200х200 м²
38
8 5х50х50 м²
199
9 5х100х100 м²
99
10 5х150х150 м²
71
11 5х200х200 м²
57
12 6х100х100 м²
171
13 6х150х150 м²
117
14 8х100х100 м²
299
15 8х150х150 м²
203